销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 6 |
2 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3 |
3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 2 |
4 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
6 | 巴黎印象 | 开发西区 | 1 |
7 | 中建̶... | 开发东区 | 1 |
8 | 华隆家园 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 2017.02 |
2 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2478.22 |
3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2869 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3156.12 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3925.21 |
6 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4611.18 |
7 | 中建̶... | 开发东区 | 4676.56 |
8 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4768 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4768 |
2 | 中建̶... | 开发东区 | 4676.56 |
3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4611.18 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3925.21 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3156.12 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2869 |
7 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2478.22 |
8 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 2017.02 |