销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 9 |
2 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3 |
3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3 |
4 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 2 |
5 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
6 | 西湖明珠 | 开发东区 | 1 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
8 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1350 |
2 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1529.2 |
3 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 1999.82 |
4 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4079.55 |
5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 4096 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 4346.85 |
7 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4356.01 |
8 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4409.13 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 5674.25 |
2 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4409.13 |
3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4356.01 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 4346.85 |
5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 4096 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 4079.55 |
7 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 1999.82 |
8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1529.2 |