销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 9 |
2 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 5 |
3 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 4 |
4 | 中建̶... | 开发东区 | 3 |
5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2 |
6 | 京都商住楼 | 孝南乡镇 | 2 |
7 | 西湖明珠 | 开发东区 | 1 |
8 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 后湖御景 | 孝南城区 | 433.17 |
2 | 京都商住楼 | 孝南乡镇 | 815.09 |
3 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2073.76 |
4 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3065.02 |
5 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3374.76 |
6 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3711 |
7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3967.66 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 4477.02 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中建̶... | 开发东区 | 4578.55 |
2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4483 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4477.02 |
4 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3967.66 |
5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3711 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3374.76 |
7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3065.02 |
8 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2073.76 |