销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 16 |
2 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 13 |
3 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 7 |
4 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 6 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2 |
8 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2051.32 |
2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2596.71 |
3 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2789.95 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3214.26 |
5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3368.31 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3486.5 |
7 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3744.45 |
8 | 中建̶... | 开发东区 | 4651.08 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 5352.25 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 5276.98 |
3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4678 |
4 | 中建̶... | 开发东区 | 4651.08 |
5 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3744.45 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3486.5 |
7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3368.31 |
8 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3214.26 |