销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 7 |
2 | 中建̶... | 开发东区 | 3 |
3 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2 |
4 | 荣生·东方龙城... | 孝南城区 | 2 |
5 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2 |
6 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1 |
7 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
8 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1061.93 |
2 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1422.88 |
3 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 1600 |
4 | 金一华府 | 孝南城区 | 2001 |
5 | 共青华苑 | 开发西区 | 2330 |
6 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2672.28 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 3173.02 |
8 | 荣生·东方龙城... | 孝南城区 | 3256.12 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5208 |
2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4702.52 |
3 | 中建̶... | 开发东区 | 4565.49 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3944.12 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3441.32 |
6 | 荣生·东方龙城... | 孝南城区 | 3256.12 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 3173.02 |
8 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2672.28 |