销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4 |
2 | 北辰花园 | 孝南城区 | 1 |
3 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
5 | 孝棉家苑 | 开发东区 | 1 |
6 | 巴黎印象 | 开发西区 | 1 |
7 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1 |
8 | 中建̶... | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1000 |
2 | 北辰花园 | 孝南城区 | 2014.7 |
3 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2663.64 |
4 | 孝棉家苑 | 开发东区 | 2880.9 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3038 |
6 | 中建̶... | 开发东区 | 4451.52 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 4482.35 |
8 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4562.9 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4562.9 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4482.35 |
3 | 中建̶... | 开发东区 | 4451.52 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3038 |
5 | 孝棉家苑 | 开发东区 | 2880.9 |
6 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2663.64 |
7 | 北辰花园 | 孝南城区 | 2014.7 |
8 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1000 |