销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3 |
2 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 3 |
3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 3 |
4 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 3 |
5 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 3 |
6 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
7 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 1933.33 |
2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 2138 |
3 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2723.68 |
4 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2771.44 |
5 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2896.72 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3468.99 |
7 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3989.88 |
8 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 4271.3 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中建̶... | 开发东区 | 4698.55 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 4648.04 |
3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4586.1 |
4 | 福星城 | 开发东区 | 4579.01 |
5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 4271.3 |
6 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3989.88 |
7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3468.99 |
8 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2896.72 |