销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 巴黎印象 | 开发西区 | 5 |
2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2 |
3 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1 |
5 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
7 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1710 |
2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2434.6 |
3 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2703.83 |
4 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3510.41 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3740.87 |
6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3819 |
7 | 航天府 | 开发东区 | 4148 |
8 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4548 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 6282.04 |
2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4548 |
3 | 航天府 | 开发东区 | 4148 |
4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3819 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3740.87 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3510.41 |
7 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2703.83 |
8 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2434.6 |