销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 鸿博学府 | 开发西区 | 31 |
2 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 9 |
3 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
6 | 中建̶... | 开发东区 | 2 |
7 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
8 | 乾坤阳光 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤阳光 | 开发东区 | 2303.55 |
2 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2458 |
3 | 槐荫小区 | 孝南城区 | 2478.69 |
4 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2680 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3033.87 |
6 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3910 |
7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4076.97 |
8 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4575.76 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 5460.6 |
2 | 航天府 | 开发东区 | 5350.48 |
3 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4727.14 |
4 | 中建̶... | 开发东区 | 4612.57 |
5 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4575.76 |
6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4076.97 |
7 | 鸿博学府 | 开发西区 | 3910 |
8 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3033.87 |