所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 13 | 1509.61 | -- |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 8 | 911.03 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 4 | 348.68 | 5131.26 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 336.19 | 5676.50 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 3 | -- | 12808.87 |
南大片区 | 住宅 | 星河天街 | 2 | -- | 4905.07 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | -- | 252.81 | 5284.60 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | -- | 219.99 | -- |
开发东区 | 住宅 | 温馨家园 | 3 | 2101.69 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华云天成1# | 4 | 468.19 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。