所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 21 | 2706.67 | -- |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 6 | 752.02 | 4633.10 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 4 | 386.44 | 5046.53 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 346.02 | 4804.83 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 234.15 | 5018.15 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 2 | 198.06 | -- |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | -- | 137.03 | 4893.74 |
南大片区 | 住宅 | 鲁铺城市新社区 | 2 | 237.92 | -- |
孝南城区 | 住宅 | 槐荫小区 | 1 | -- | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。