所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 11 | 1436.00 | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 5 | 474.85 | 5936.81 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 4 | 457.01 | 5062.78 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 267.61 | 5200.00 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | 2 | 361.07 | 5281.67 |
老城区 | 住宅 | 金港·奥园 | 2 | 175.22 | 4206.14 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 1 | 123.12 | -- |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 1 | -- | -- |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 127.63 | 5428.42 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。