所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 6 | 669.15 | 5070.45 |
孝南乡镇 | 住宅 | 现代森工展销 | 6 | 359.92 | -- |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 5 | 332.26 | 4544.30 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 3 | 356.11 | -- |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 243.03 | 4833.52 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 220.75 | -- |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 2 | -- | -- |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | -- | 213.47 | 5095.56 |
开发东区 | 住宅 | 华云天成 | 2 | 244.39 | 4209.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。