所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 18 | 1921.35 | -- |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 9 | 1101.94 | 2873.48 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 316.82 | 5322.41 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 2 | 193.60 | 4082.35 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 171.48 | 5262.00 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | 1 | 145.11 | 5614.50 |
南大片区 | 住宅 | 新华时代广场 | 1 | 105.96 | 3200.00 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 1 | -- | 4675.95 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | -- | 100.96 | 3462.60 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。