所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 5 | 569.79 | 0.00 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 3 | 280.03 | 5284.82 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 2 | 220.42 | 0.00 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 199.96 | 4239.17 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 2 | 257.43 | 4551.45 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 222.89 | 4762.03 |
开发东区 | 住宅 | 金东华府二期 | 1 | 121.52 | 4863.93 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 1 | 0.00 | 0.00 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 0 | 123.29 | 5231.57 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。