所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
孝南乡镇 | 住宅 | 上善·融园天地 | 14 | 1684.52 | 470.41 |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 5 | 557.60 | 4875.98 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 4 | 491.89 | 2123.16 |
北城区 | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 3 | 389.63 | 4357.07 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 3 | 343.04 | 4048.48 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | 2 | 243.82 | 5249.39 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 230.72 | 4274.03 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 218.16 | 5295.99 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。