所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 255.26 | 5012.50 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 224.67 | 4348.64 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 198.12 | 4999.83 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 1 | 138.16 | 2730.00 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | 129.79 | 5316.28 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 1 | 95.18 | 4841.64 |
开发东区 | 住宅 | 金东华府二期 | 1 | 121.68 | 4700.53 |
南城区 | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | 107.63 | 4850.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。