所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 254.28 | 4877.99 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 213.90 | 4929.08 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 1 | 134.68 | 2878.00 |
开发西区 | 住宅 | 金一华府二期 | 1 | 112.95 | 3537.80 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 1 | 87.17 | 5016.01 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 1 | 100.84 | 4500.00 |
孝南乡镇 | 住宅 | 兆丰花苑 | -- | 116.84 | 2968.00 |
南大经济区 | 住宅 | 鲁铺城市新社区 | 3 | 443.96 | 3909.22 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。