所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 19 | 1817.56 | 4999.40 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 4 | 521.02 | 2732.88 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 316.63 | 4971.67 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 260.97 | 6287.90 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 244.92 | 6287.90 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 244.92 | 4060.03 |
老城区 | 住宅 | 金港·奥园 | 2 | 211.95 | 4640.31 |
南大片区 | 住宅 | 鲁铺城市新社区 | -- | 142.50 | 3000.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。