所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 3 | 404.04 | 2932.00 |
开发东区 | 住宅 | 湾流汇 | 2 | 235.61 | 5001.88 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 197.11 | 4563.20 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 178.34 | 5447.16 |
开发东区 | 住宅 | 金东华府二期 | 2 | 159.99 | 4687.79 |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | 1 | 120.28 | 4108.00 |
开发东区 | 住宅 | 宇济·滨湖天地 | -- | 139.12 | 4000.00 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 0 | 126.13 | 4574.25 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。