所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 25 | 2843.28 | 703.14 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 8 | 405.32 | 2275.54 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 3 | 330.57 | 4991.38 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 312.57 | 4797.65 |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 2 | 136.36 | 10830.21 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 0 | 138.16 | 2770.00 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 0 | 137.29 | 4600.00 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 0 | 121.18 | 3573.20 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。