所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 7 | 758.85 | 3427.15 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 6 | 781.93 | 2708.84 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 5 | 613.01 | 4956.00 |
开发东区 | 住宅 | 万锦城·一期东辰国际 | 5 | 595.20 | 2340.21 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 4 | 457.34 | 3693.10 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 351.51 | 5029.59 |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 267.61 | 5369.26 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | -- | 137.07 | 4720.84 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。