所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 20 | 1024.04 | 13722.83 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 12 | 1495.59 | 2627.87 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 369.50 | 5141.39 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 3 | 152.69 | 5854.07 |
开发东区 | 住宅 | 协丰·温哥华 | 1 | 217.15 | 5710.20 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 1 | 117.17 | 3505.00 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 1 | 114.39 | 5061.39 |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | -- | 117.81 | 3600.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。