所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 5 | 619.83 | 2875.57 |
南大片区 | 住宅 | 香港城二期 | 5 | 534.02 | 4034.30 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 347.34 | 5006.86 |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 232.19 | 4947.10 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城5# | 1 | 149.24 | 5260.00 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | 1 | 123.12 | 4363.73 |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 120.90 | 5291.00 |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。