所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 12 | 435.72 | 4482.37 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 2 | 216.15 | 5163.39 |
开发东区 | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 214.04 | 4765.09 |
老城区 | 住宅 | 金港·奥园 | 2 | 175.22 | -- |
南大片区 | 住宅 | 东方星城 | 1 | 121.51 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | 117.99 | 5475.04 |
南大片区 | 住宅 | 三军帅府 | 1 | -- | -- |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | -- | 132.80 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。