所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 6 | 760.44 | 5424.66 |
开发东区 | 住宅 | 银湖科技•企业总部基地 | 4 | 3309.26 | -- |
老城区 | 住宅 | 金港·奥园 | 3 | 305.94 | -- |
南大片区 | 住宅 | 星河天街 | 2 | -- | 10642.48 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | 2 | 240.93 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | -- | 9327.53 |
南大片区 | 住宅 | 天下公馆 | 2 | 210.49 | -- |
开发东区 | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 5477.91 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | -- | 226.57 | -- |
孝南乡镇 | 住宅 | 丹阳古镇 | -- | 251.09 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鸿坤国际 | -- | 236.84 | -- |
本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。