2019-1-16孝感区域销售总交易记50套,面积6410.76平方米,金额34989351.11元,均价为5457.91元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 7 | 765.36 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鸿坤国际1、2号楼 | 6 | 658.72 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 5 | 504.16 | 7747.62 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 3 | 335.98 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 321.00 | 7240.51 |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 3 | 311.07 | -- |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 276.92 | -- |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城1#楼 | 2 | 262.80 | -- |
想了解更多项目详情或孝感房价请加小编微信