2019-1-30孝感区域销售总交易记63套,面积6953.52平方米,金额42185337.00元,均价为6066.76元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 7 | 757.05 | -- |
开发西区 | 住宅 | 茂繁金叶城 | 6 | 684.87 | -- |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 5 | 639.48 | 8551.86 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 441.83 | -- |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 3 | 362.46 | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 3 | 345.10 | 7935.00 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 246.34 | -- |
孝南城区 | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 253.30 | 4241.90 |
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信:xfwfcc