2019-7-23孝感区域销售总交易记43套,面积5002.87平方米,金额28936850.22元,均价为5784.05元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 港达家园1期 | 6 | 658.63 | 3256.58 |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 5 | 631.21 | 7790.30 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 580.85 | -- |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 3 | 334.19 | 1540.68 |
老城区 | 住宅 | 金一华府 | 2 | 255.36 | 3616.66 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 2 | 236.92 | 7269.27 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 232.84 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 231.64 | 7297.74 |
(7.23日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解