2019-7-24孝感区域销售总交易记48套,面积7356.90平方米,金额35123017.70元,均价为4774.16元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 非住宅 | 孝感银湖科技产业园 | 3 | 1827.29 | 2343.43 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园1期 | 7 | 783.54 | 3334.99 |
孝南乡镇 | 住宅 | 惠万佳新城 | 5 | 532.58 | 1513.37 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 465.12 | 7158.05 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 3 | 453.93 | 7873.30 |
开发东区 | 住宅 | 城际•温哥华 | 3 | 414.97 | 8428.40 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 362.18 | 0.00 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 321.51 | 7316.03 |
(7.24日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解