2019-7-30孝感区域销售总交易记65套,面积8924.52平方米,金额47979558.20元,均价为5376.15元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 非住宅 | 孝感银湖科技产业园 | 3 | 1827.29 | 2287.55 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 9 | 947.56 | 3202.40 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 8 | 957.38 | 8145.61 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 5 | 700.70 | -- |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 5 | 658.09 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 3 | 385.05 | 8601.56 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 376.78 | 7067.50 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 362.18 | -- |
(7.30日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解