2019-7-27孝感区域销售总交易记30套,面积3320.83平方米,金额20951016.85元,均价为6308.97元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 463.72 | 8345.81 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 313.92 | -- |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 258.30 | -- |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 2 | 244.79 | 1672.26 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 243.52 | 4904.50 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园一期 | 2 | 219.14 | 2998.36 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 211.30 | 7654.24 |
孝南乡镇 | 住宅 | 西河新景园三期 | 2 | 159.30 | -- |
(7.27日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解