2019-8-6孝感区域销售总交易记48套,面积8151.41平方米,金额35342801.96元,均价为4335.79元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
孝南乡镇 | 住宅 | 东山头华中创新产业园 | -- | 2735.29 | 1870.75 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 8 | 824.42 | 3075.96 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 7 | 937.45 | -- |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 335.97 | 7108.98 |
孝南乡镇 | 住宅 | 福兴华府1号楼 | 2 | 228.82 | 2800.00 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 226.73 | 7027.09 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 225.50 | 8308.65 |
南城区 | 住宅 | 东景豪廷 | 2 | 210.58 | 3608.23 |
(8.6日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解