2019-8-3孝感区域销售总交易记14套,面积1541.98平方米,金额9045917.73元,均价为5866.43元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 223.08 | 7196.61 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 2 | 211.91 | 3121.79 |
开发东区 | 非住宅 | 宇济·滨湖天地 | 2 | 194.62 | 9500.00 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 1 | 149.40 | 6797.19 |
开发西区 | 住宅 | 巴黎印象第2季 | 1 | 125.39 | 4944.57 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 1 | 120.56 | 3976.05 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 116.70 | 5736.43 |
南大片区 | 住宅 | 新华时代广场二期 | 1 | 108.46 | 6453.99 |
(8.3日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解