2019-8-1孝感区域销售总交易记34套,面积6027.70平方米,金额21673198.12元,均价为3595.60元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 孝感银湖科技产业园 | 4 | 2588.46 | 1518.87 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 6 | 656.97 | 3196.52 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 2 | 325.50 | 6975.00 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | 230.00 | 6809.31 |
北城区 | 住宅 | 当代拾光里MOMΛ | 2 | 227.06 | -- |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 2 | 214.50 | 1511.07 |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 2 | 196.92 | 4491.16 |
临空经济区 | 住宅 | 金辉城 | 2 | 174.28 | -- |
(8.1日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解