2019-7-31孝感区域销售总交易记75套,面积10588.75平方米,金额63665918.25元,均价为6012.60元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 18 | 2423.64 | -- |
开发东区 | 非住宅 | 孝感银湖科技产业园 | 3 | 1827.29 | -- |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 11 | 1343.57 | 8041.95 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 8 | 805.34 | 3128.69 |
开发东区 | 非住宅 | 新城玺樾 | 5 | 851.60 | 10574.17 |
老城区 | 住宅 | 鑫火国际 | 4 | 373.80 | 5973.48 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 471.79 | 7084.38 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 337.27 | -- |
(7.31日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解