2019-8-9孝感区域销售总交易记30套,面积4181.21平方米,金额28432520.68元,均价为6800.07元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 5 | 589.37 | 3117.36 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 345.40 | -- |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 239.80 | 7832.27 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | 231.68 | 8725.30 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 225.57 | 8165.72 |
北城区 | 住宅 | 当代拾光里MOMΛ | 2 | 211.92 | -- |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 173.78 | 7449.58 |
南城区 | 非住宅 | 东景豪廷 | -- | 688.17 | 11800.00 |
(8.9日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解