2019-8-25孝感区域销售总交易记14套,面积1638.68平方米,金额10457088.94元,均价为6381.41元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 232.79 | 6608.70 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 225.50 | 7776.07 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 140.14 | 6821.00 |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 131.46 | 5400.88 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 129.15 | 6440.23 |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 1 | 128.15 | 7716.91 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 1 | 117.86 | 7572.57 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 117.35 | 8292.89 |
(8.25日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解