2019-9-2孝感区域销售总交易记73套,面积8891.08平方米,金额59453940.67元,均价为6686.92元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 18 | 2340.88 | 9043.74 |
孝南乡镇 | 住宅 | 西河新景园三期 | 6 | 780.96 | 3814.09 |
南大片区 | 住宅 | 逸品尚东 | 4 | 489.00 | — — |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 4 | 448.77 | 3003.49 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 454.06 | — — |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 292.31 | 7543.36 |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 2 | 266.96 | 7768.61 |
老城区 | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 260.07 | 4467.12 |
(9.2日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解