2019-8-30孝感区域销售总交易记81套,面积10084.40平方米,金额73707787.20元,均价为7309.09元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 27 | 3498.19 | 8487.69 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 7 | 978.13 | 7984.35 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 7 | 866.57 | 8069.16 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 585.38 | -- |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 4 | 467.32 | 2914.45 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 391.72 | -- |
南城区 | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 375.90 | -- |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 341.31 | 7338.56 |
(8.30日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解