2019-8-27孝感区域销售总交易记52套,面积5888.32平方米,金额40480610.15元,均价为6874.73元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 8 | 1032.03 | 8294.32 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 7 | 913.05 | 8067.40 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 4 | 423.26 | 3030.49 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 398.47 | 8080.79 |
老城区 | 住宅 | 鑫火国际 | 3 | 313.22 | 5124.81 |
南大片区 | 非住宅 | 赛达康城 | 3 | 276.66 | 10715.27 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 280.28 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 225.43 | -- |
(8.27日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解