2019-8-26孝感区域销售总交易记60套,面积6759.75平方米,金额43986166.43元,均价为6507.07元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 7 | 985.84 | 8874.95 |
南大片区 | 非住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 4 | 272.45 | 9411.51 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 4 | 442.77 | 1617.42 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 487.70 | -- |
开发东区 | 住宅 | 城际•温哥华 | 3 | 410.80 | 8325.14 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园1期 | 3 | 366.27 | 2954.32 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 3 | 345.79 | 8136.49 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 258.30 | -- |
(8.26日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解