2019-8-28孝感区域销售总交易记62套,面积7397.01平方米,金额54778039.76元,均价为7405.43元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 24 | 3104.31 | 8953.23 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 5 | 620.01 | — — |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | 560.56 | — — |
开发西区 | 住宅 | 港达家园1期 | 4 | 478.42 | 3010.51 |
老城区 | 住宅 | 鑫火国际 | 3 | 245.09 | 5081.52 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | 282.56 | 8761.45 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 245.98 | 8069.62 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 210.94 | 8404.72 |
(8.28日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解