2019-9-22孝感区域销售总交易记18套,面积2430.73平方米,金额20888867.17元,均价为8593.66元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 6 | 860.21 | 9484.83 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 468.33 | 6735.93 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 265.92 | 6937.10 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 255.68 | 8061.11 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 247.63 | 7274.83 |
开发东区 | 非住宅 | 新城玺樾 | 1 | 232.46 | 13490.67 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 100.50 | 7283.58 |
(9.22日孝感住房销量排行top8)