2019-10-02孝感区域销售总交易记19套,面积2038.71平方米,金额15291140.48元,均价为7500.40元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 509.71 | 8391.24 |
南城区 | 非住宅 | 孝感•车天地 | 4 | 157.36 | 11426.02 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 249.77 | 8350.38 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 247.63 | 6794.36 |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 1 | 134.29 | 5976.04 |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 1 | 130.85 | 4756.36 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | 128.70 | 5499.09 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 1 | 126.44 | 7371.09 |
(10.02日孝感住房销量排行top8)