2019-10-16孝感区域销售总交易记49套,面积5369.98平方米,金额35881991.56元,均价为6681.96元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 6 | 988.32 | 9436.05 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 6 | 292.14 | / |
孝南乡镇 | 住宅 | 永兴嘉园 | 4 | 493.17 | 1305.45 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | 364.29 | 7538.06 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 3 | 314.66 | / |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 2 | 256.03 | 8011.25 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 246.83 | 8110.38 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 242.75 | / |
(10.16日孝感住房销量排行top8)