2019-10-13孝感区域销售总交易记27套,面积3415.18平方米,金额24671362.78元,均价为7224.03元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 4 | 423.75 | 6993.07 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 516.26 | 9479.96 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 429.97 | 10036.97 |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 2 | 257.53 | 5445.65 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 251.56 | 6897.80 |
北城区 | 住宅 | 豫嘉·盛世家园 | 2 | 228.35 | 5128.05 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 200.81 | 7079.47 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 201.18 | 6258.33 |
(10.13日孝感住房销量排行top8)