2019-10-11孝感区域销售总交易记76套,面积7138.09平方米,金额47923851.40元,均价为6713.82元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 15 | 1184.27 | 7205.63 |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 14 | 646.38 | 5164.30 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 5 | 547.34 | / |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 5 | 533.62 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 514.97 | 8399.23 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 491.95 | 7496.43 |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 4 | 421.93 | 5607.83 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 425.51 | / |
(10.11日孝感住房销量排行top8)