2019-10-09孝感区域销售总交易记75套,面积8213.33平方米,金额55479812.15元,均价为6754.85元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 8 | 1012.93 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 7 | 929.14 | 9081.35 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 6 | 291.75 | / |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 5 | 737.57 | 8365.40 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 5 | 587.25 | 7280.12 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 423.41 | 7397.83 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 378.69 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | 359.24 | / |
(10.09日孝感住房销量排行top8)