2019-10-08孝感区域销售总交易记94套,面积10906.12平方米,金额75267605.63元,均价为6901.41元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 15 | 1967.11 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 8 | 1112.50 | 9836.84 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 5 | 603.30 | / |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 5 | 600.48 | 8035.75 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | 569.39 | / |
北城区 | 住宅 | 豫嘉·盛世家园 | 4 | 443.37 | 5058.52 |
老城区 | 住宅 | 鑫火国际 | 4 | 441.98 | 4764.50 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 357.80 | / |
(10.08日孝感住房销量排行top8)